教育传承 · 根脉流长

宁化刘氏教育基金

捐资芳名榜
❖
2018-2025年捐资芳名
44
捐赠人数
157,000
捐赠总额(元)
序号 姓名 地址 总额(元) 捐赠明细
1 刘再兴 福州 30,000 30000元(2022.8)
2 刘必华 福州(宁化) 20,000 10000元(2021.8)、10000元(2022.9)
3 刘宏湘 淮土 15,000 10000元(2018.3)、5000元(2025.8)
4 刘金明 宁化 15,000 5000元(2019.3)、10000元(2022.9)
5 刘茂林 淮土(福州) 10,000 10000元(2022.11)
6 春根 宁化 10,000 10000元(2023.8)
7 刘振风 淮土(宁化) 9,000 5000元(2019.3)、2000元(2023.8)、2000元(2024.8)
8 刘先强 宁化 6,000 5000元(2019.3)、1000元(2025.8)
9 刘永桢 宁化 5,000 5000元(2019.9)
10 刘良华 宁波(安溪) 5,000 5000元(2021.8)
11 刘绍宣 宁化 5,000 5000元(2021.9)
12 刘志煌 宁化 5,000 5000元(2022.8)
13 刘宝林 宁化 4,000 1000元(2018.3)、3000元(2025.8)
14 刘善德 宁化 3,000 2000元(2018.9)、1000元(2025.8)
15 刘振宁 淮土(明溪) 3,000 3000元(2023.8)
16 刘标云 淮土 1,500 1000元(2023.8)、500元(2025.8)
17 刘亮华 淮土(宁化) 1,000 1000元(2023.8)
18 刘恒甫 淮土 1,000 1000元(2025.8)
19 刘耀滨 治平 600 300元(2018.4)、300元(2025.8)
20 刘平 宁化 500 500元(2018.4)
21 刘意海 方田 500 500元(2025.8)
22 刘先生 河龙 500 500元(2025.8)
序号 姓名 地址 总额(元) 捐赠明细
23 刘玉忠 安乐 500 500元(2025.8)
24 刘振锋 治平 400 200元(2018.4)、200元(2025.8)
25 刘良荣 治平 300 300元(2018.4)
26 刘善煌 治平 300 300元(2018.4)
27 刘志武 治平 300 300元(2018.4)
28 刘贵财 治平 300 300元(2018.4)
29 刘弘 建宁职中 300 300元(2018.4)
30 刘金生 治平 300 300元(2018.4)
31 刘舜明 治平 300 300元(2018.4)
32 刘舜能 治平 300 300元(2018.4)
33 刘舜忠 治平 300 300元(2018.4)
34 刘尧富 治平 300 300元(2018.4)
35 刘尧金 治平 300 300元(2018.4)
36 刘尧林 治平 300 300元(2018.4)
37 刘尧胜 治平 300 300元(2018.4)
38 刘耀光 治平 300 300元(2018.4)
39 刘耀华 治平 300 300元(2018.4)
40 刘良华 治平 200 200元(2018.4)
41 刘舜利 治平 200 200元(2018.4)
42 刘舜贤 治平 200 200元(2018.4)
43 刘尧凤 治平 200 200元(2018.4)
44 刘尧光 治平 200 200元(2018.4)
合计 157,000 44人
2026年捐资芳名
31
捐赠人数
38,900
捐赠总额(元)
序号 姓名 金额(元) 到账时间
1 刘序炳 5,000 2026-08-16
2 刘先茂 3,000 2026-08-16
3 刘金明 3,000 2026-08-16
4 刘健 3,000 2026-08-16
5 刘茂云 2,000 2026-08-16
6 刘道伦 2,000 2026-08-16
7 刘先强 2,000 2026-08-16
8 刘继忠 2,000 2026-08-16
9 刘善智 1,000 2026-08-16
10 刘振平 1,000 2026-08-16
11 刘敬信 1,000 2026-08-16
12 刘明钰 1,000 2026-08-16
13 刘季安 1,000 2026-08-16
14 刘善德 1,000 2026-08-16
15 刘良鸿 1,000 2026-08-16
16 爱心宗亲 1,000 2026-08-16
序号 姓名 金额(元) 到账时间
17 刘福华 1,000 2026-08-16
18 刘先勇 1,000 2026-08-16
19 刘忠斌 1,000 2026-08-16
20 刘聪 800 2026-08-16
21 方田刘健 800 2026-08-16
22 刘先林 600 2026-08-16
23 刘标云 500 2026-08-16
24 刘良荣 500 2026-08-16
25 刘启贤 500 2026-08-16
26 刘良心 500 2026-08-16
27 刘玉忠 500 2026-08-16
28 刘振锋 300 2026-08-16
29 刘耀滨 300 2026-08-16
30 刘四华 300 2026-08-16
31 刘意海 300 2026-08-16
合计 38,900 31人